年末年始(12月28日~1月5日)の志摩市内観光施設の営業時間お知らせします。2023年12月19日現在の情報です。
※ 営業時間・開館時間は変更になる場合があります。
施設名/問合せ | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 水 | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
海女小屋体験施設 さとうみ庵 (TEL:0599-85-1212) | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 要予約 |
海ほおずき (TEL:0599-53-1002) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 9:30~16:00 |
伊勢志摩サミット記念館 サミエール (TEL:0599-44-0205) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~17:00 |
賢島エスパーニャクルーズ (TEL:0599-43-1023) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (a) | ○ | ○ | ○ | ○ | 始9:30 終15:30 |
賢島遊覧船組合 (TEL:0599-43-1048) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 始9:30 終14:30 |
Entrada賢島 (TEL:0599-52-0888) | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 始9:45(賢島発) 終17:00 (志摩地中海村発) |
志摩スペイン村 (TEL:0599-57-3333) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (b) | ○ (b) | 始9:30 終18:00 |
志摩パークゴルフ場 (TEL:0599-47-0880) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 8:30~16:45 (最終受付16:00) |
安乗埼灯台 (TEL:0599-47-5622) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 |
大王埼灯台 (TEL:0599-72-1899) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:00 |
志摩市立図書館 (TEL:0599-43-8000) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 9:00~18:00 |
大王美術ギャラリー (TEL:0599-72-4336) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 9:00~17:00 (最終入館は16:30) |
志摩市歴史民俗資料館 (TEL:0599-55-2881) | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 9:30~18:00 (最終入館は17:30) |
志摩市役所 (TEL:0599-44-0001) | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 8:30~17:15 |
志摩市商工会 (TEL:0599-44-0700) | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 8:30~17:15 |
志摩自然学校 (TEL:0599-72-1733) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 9:00~17:00 |
横山ビジターセンター (TEL:0599-44-0567) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~16:30 |
ともやま公園事務所 (TEL:0599-72-4636) | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 8:30~17:15 |
道の駅伊勢志摩 (TEL:0599-56-2201) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 (物産館は5時まで) |
志摩市観光協会 (TEL:0599-46-1112) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:30~17:30 |
志摩市観光案内所 (鵜方駅構内) (TEL:0599-46-0570) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~17:00 |
Bicycle Station 志摩 (志摩スポーツコミッション) (TEL:0599-44-4450) | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 9:00~17:00 |
(a) 初日の出クルーズ 6:30~
(b) 10:00~17:00
※データは2023/12/23現在のものです。
諸事情により時間が変更になる場合もありますのでご了承下さい。
行事/場所/ 問合せ | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 水 | 1/5 金 | 1/6 土 | 1/7 日 | 1/8 月 | 1/10 水 | 1/11 木 | 1/16 火 | 1/20 土 | 備考 |
獅子舞行事 (宇賀多神社) (TEL:0599-43-0332 ) | (a) | ✕ | ✕ | ✕ | 獅子舞は中止 1/1~1/3餅ま(14時~) | ||||||||
ひっぽろ神事 (宇気比神社) | △ (b) | ||||||||||||
三番叟 (安乗 ニワの浜) (TEL:0599-47-3423) | 〇 | 14:00頃~ | |||||||||||
注連切り神事 (安乗神社) (TEL:0599-47-3423) | 〇 | 祭典 (14時~)の後に開催 | |||||||||||
年越し大 かがり火 (伊雑宮) (TEL:0599-55-0038) | (c) | (c) | 伊雑宮奉賛会による御神酒、甘酒の振舞い | ||||||||||
歳旦祭 (伊雑宮) (TEL:0599-55-0038) | 〇 (d) | 伊雑宮奉賛会による御神酒、甘酒の振舞い | |||||||||||
元始祭 (伊雑宮) (TEL:0599-55-0038) | 〇 (d) | 伊雑宮奉賛会による御神酒、甘酒の振舞い | |||||||||||
盤の魚と弓引き神事 (宇気比神社) (TEL:0599-53-0088) | 〇 | 祭典 (13時~) の後に開催 | |||||||||||
薬師大祭(火祭り) (明王院薬師堂) (TEL:0599-53-1059) | △ (e) | 住職らが護摩木を焚くのみ | |||||||||||
初えびす (恵比寿神社) (TEL:0599-53-0088) | 〇 | 祭典 (13時~)の後に開催 | |||||||||||
ねぎあぶり (片田稲荷大社・大野浜) (TEL:0599-85-2342) | 〇 | 19:00~ | |||||||||||
片田稲荷神社大祭 (片田稲荷神社) (TEL:0599-85-2342) | 〇 | 餅まき 15:00~ | |||||||||||
御座爪切不動尊祭 (御座爪切不動尊) | (f) | 〇 | |||||||||||
名のり (波切地区全域) (TEL:0599-72-4279) | 〇 | ||||||||||||
注連縄切り (長の町の山神前) (TEL:0599-72-4279) | 〇 | ||||||||||||
火まつり (大里の浜) (TEL:0599-72-4279) | 〇 | ||||||||||||
船越アタラシキ (船越前浜) | (g) |
(a) 厄年の人による振舞い(10時~)
(b) 13:00~
(c) 31日22:00~ 火が消えるまで
(d) 8:30頃~
(e) 火渡りは中止
(f) 竹燈籠・竹灯り (16:30~22:00)
(g) 0:00~
※データは2023/12/23現在のものです。
諸事情により中止、または時間が変更になる場合もございますのでご了承下さい。
施設/問合せ | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 水 | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
海女小屋体験施設 さとうみ庵 (TEL:0599-85-1212) | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 要予約 |
東山物産 (TEL:0599-43-0539) | × | × | × | × | × | × | × | 1月6日~ 営業 | ||
磯っ子 (TEL:0599-43-4511) | Instagram 参照 | |||||||||
おとや (TEL:0599-43-0074) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
杉の子 (TEL:0599-43-7138) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
伊鈴屋 (TEL:0599-43-0004) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
小粋 (TEL:0599-43-5237) | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
長太屋 (TEL:0599-44-5555) | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||
芳カツ亭 (TEL:0599-43-1367) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
賢島 はな屋 (TEL:0599-46-1020) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※データは2023/12/23現在のものです。
諸事情により中止、または時間が変更になる場合もございますのでご了承下さい。
施設/問合せ | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 水 | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
伊勢神宮 | 5:00~17:00 | 5:00~17:00 | 5:00~17:00 | 5:00~終日 | 終日 | 終日 | 終日 | 終日 | 0:00~22:00 | (a) |
おかげ横丁 (おかげ横丁総合案内) (TEL:0596-23-8838) | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | 9:30~17:00 | (b) | 8:00~19:30 | 8:30~19:30 | 8:30~19:30 | 9:00~19:30 | 9:00~18:00 | (c) |
伊勢忍者キングダム (TEL:0596-43-2300) | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | (d) |
夜間ライトアップ 「ナイトキングダム」 (伊勢志摩忍者キングダム) | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | 18:00~21:30 | (d) |
安土城下の湯 | 14:00~21:00 | 14:00~21:00 | 14:00~21:00 | 12:00~21:00 | 12:00~21:00 | 12:00~21:00 | 12:00~21:00 | 14:00~21:00 | 14:00~21:00 | (d) |
伊勢シーパラダイス (TEL:0596-43-4111) | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 最終入館16:00 |
伊勢市駅観光案内所 (TEL:0596-65-6091) | 〇 | 〇 | 〇 | (e) | (e) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9:00~17:30 |
宇治山田駅観光案内所 | (f) | (f) | (f) | (f) | (f) | (f) | (f) | (f) | (f) | 9:00~17:30 |
外宮前観光案内所 (TEL:0596-23-3323) | 〇 | 〇 | 〇 | (g) | (g) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | (h) |
宇治浦田観光案内所 | (f) | (f) | (f) | (f) | (f) | (f) | (f) | (f) | (f) | 9:00~17:30 |
二見浦観光案内所 (TEL:0596-43-2331) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4:00~17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8:00~17:00 |
(a) 1/6~1/8は5:00~20:00
(b) 9:30~17:00 21:00~翌4:00(一部店舗のみ)
(c) 営業時間は店舗により異なる可能性あり
(d) 最終入館は、閉館時間の1時間前まで
(e) (12/31)9:00~(1/1)17:00
(f) リモートでの観光案内(無人)
(g) 12月31日8:30~1月1日17:30
(h) 12月31日17:00~1月1日8:30までリモート
※データは2023/12/23現在のものです。
諸事情により中止、または時間が変更になる場合もございますのでご了承下さい。
施設/問合せ | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 水 | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
伊勢志摩バリアフリーツアーセンター (TEL:0599-21-0550) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9:30~17:00 |
伊勢湾フェリー(鳥羽発) ※時間は直接お問い合わせ下さい。 (TEL:0599-25-2880) | Bダイヤ | Bダイヤ | Bダイヤ | Bダイヤ | Bダイヤ (初日の出便6:30) | Bダイヤ | Bダイヤ | Bダイヤ | Bダイヤ | 始8:10 終17:40 |
鳥羽湾めぐりイルカ島 ※時間は直接お問い合わせ下さい。 (TEL:0599-25-3145) | Bダイヤ | Bダイヤ | Bダイヤ | Bダイヤ | Bダイヤ (初日の出便6:30) | Bダイヤ | Bダイヤ | Bダイヤ | Bダイヤ | |
鳥羽水族館 (TEL:0599-25-2555) | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | (a) |
ミキモト真珠島 (TEL:0599-25-2028) | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | (a) |
鳥羽観光案内所 (TEL:0599-25-2844) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9:00~17:30 |
(a) 最終入館時間は閉場の60分前まで
※データは2023/12/23現在のものです。
諸事情により中止、または時間が変更になる場合もございますのでご了承下さい。
施設/問合せ | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 水 | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
南伊勢町観光案内所 (TEL:0599-66-1717) | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 9:00~17:00 |
※データは2023/12/23現在のものです。
諸事情により中止、または時間が変更になる場合もございますのでご了承下さい。
施設/問合せ | 12/28 木 | 12/29 金 | 12/30 土 | 12/31 日 | 1/1 月 | 1/2 火 | 1/3 水 | 1/4 木 | 1/5 金 | 備考 |
百五B/K 【鵜方】 (TEL:0599-43-0105) | 〇 | 〇 | ATM のみ | ATM のみ | ATM のみ | ATM のみ | ATM のみ | 〇 | 〇 | ~12/29、1/4は通常 |
三十三B/K 【鵜方】 (TEL:0599-43-1313) | 〇 | 〇 | ATM のみ | ATM のみ | ATM のみ | ATM のみ | ATM のみ | 〇 | 〇 | ~12/29、1/4は通常 |
郵便局 【鵜方】 (TEL:0599-43-0497) | 〇 | 〇 | ATM のみ | ATM のみ | ATM のみ | ATM のみ | ATM のみ | 〇 | 〇 | ~12/29、1/4は通常 |
※データは2023/12/23現在のものです。
諸事情により中止、または時間が変更になる場合もございますのでご了承下さい。